绵阳市“萤火虫书屋”困境儿童学习环境改善项目拟资助儿童名单公示
根据《四川省慈善联合总会“萤火虫书屋”困境儿童学习环境改善项目方案》和《绵阳市民政局 绵阳市慈善联合总会关于印发“萤火虫书屋”困境儿童学习环境改善项目实施方案的通知》相关工作要求,绵阳市积极推动项目落实。经儿童监护人申请、村(社区)儿童主任入户摸排、乡镇(街道)初审、县(市、区)民政局复核,绵阳市民政局、绵阳市慈善联合总会入户抽查核实,确定以下困境儿童为绵阳市“萤火虫书屋”困境儿童学习环境改善项目拟资助对象。
为保证项目公开、公平、公正,现予公示,接受社会各界监督。
公示时间:5个工作日,2026年8月25日—2026年8月31日。公示期间,如对拟资助对象有异议,请以电话或书面形式(署真实姓名及联系方式)向绵阳市民政局或绵阳市慈善联合会反映,反映情况须客观真实并提供有效佐证材料。
受理单位电话:绵阳市民政局(0816-2396197)
绵阳市慈善联合会(0816-2397807)
受理时间:工作日9:00—17:00
绵阳市民政局通讯地址:绵阳市园艺山政府集中办公区5号楼
绵阳市慈善联合总会通讯地址:绵阳市涪城区警钟街87号房管大厦3楼
邮政编码:621000
附件:绵阳市“萤火虫书屋”困境儿童学习环境改善项目拟资助儿童名单
绵阳市民政局 绵阳市慈善联合总会
2026年8月25日
附件:
绵阳市“萤火虫书屋”困境儿童学习环境改善项目拟资助儿童名单 | ||||||
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身份类别 | 居住地址 |
1 | 游仙区 | 伍*晨 | 男 | 2017年1月 | 监护缺失的留守儿童 | 游仙区一环路东段**** |
2 | 张*池 | 女 | 2014年2月 | 孤儿 | 游仙区石马镇**** | |
3 | 居*颜 | 女 | 2011年9月 | 家庭经济困难儿童 | 游仙区石马镇**** | |
4 | 鞠*洋 | 女 | 2011年2月 | 家庭经济困难儿童 | 游仙区新桥镇**** | |
5 | 李*鑫 | 男 | 2012年5月 | 家庭经济困难儿童 | 游仙区忠兴镇**** | |
6 | 张*琪 | 女 | 2020年2月 | 家庭经济困难儿童 | 游仙区老龙山**** | |
7 | 罗*悦 | 女 | 2012年2月 | 家庭经济困难儿童 | 游仙区魏城镇**** | |
8 | 张*辰 | 男 | 2012年8月 | 残疾儿童 | 游仙区盐泉镇**** | |
9 | 张*君 | 女 | 2013年11月 | 家庭经济困难儿童 | 游仙区仙鹤镇**** | |
10 | 李*强 | 男 | 2016年5月 | 家庭经济困难儿童 | 游仙区仙鹤镇**** | |
11 | 安州区 | 曾 * | 女 | 2010年10月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区花荄镇**** |
12 | 黄*峰 | 男 | 2010年10月 | 残疾儿童 | 安州区花荄镇**** | |
13 | 杨*冯 | 女 | 2017年2月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区花荄镇**** | |
14 | 龙*成 | 男 | 2015年1月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区花荄镇**** | |
15 | 刘*清 | 男 | 2011年2月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区河清镇**** | |
16 | 刘*兵 | 男 | 2017年5月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区河清镇**** | |
17 | 黄*泽 | 男 | 2017年7月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区河清镇**** | |
18 | 王*良 | 男 | 2014年7月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区河清镇**** | |
19 | 崔*茹 | 女 | 2013年12月 | 事实无人抚养儿童 | 安州区秀水镇**** | |
20 | 吴*豪 | 男 | 2014年2月 | 残疾儿童 | 安州区秀水镇**** | |
21 | 夏*颜 | 女 | 2018年4月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区秀水镇**** | |
22 | 李*鑫 | 男 | 2011年7月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区秀水镇**** | |
23 | 张*姚 | 女 | 2016年12月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区千佛镇**** | |
24 | 蒋*亿 | 男 | 2018年1月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区界牌镇**** | |
25 | 赵*蕊 | 女 | 2015年9月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区桑枣镇**** | |
26 | 王*浩 | 男 | 2015年5月 | 残疾儿童、家庭经济困难儿童 | 安州区桑枣镇**** | |
27 | 黄*怡 | 女 | 2011年6月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区桑枣镇**** | |
28 | 谭*剑 | 男 | 2014年5月 | 事实无人抚养儿童 | 安州区塔水镇**** | |
29 | 米*芝 | 女 | 2013年1月 | 事实无人抚养儿童 | 安州区塔水镇**** | |
30 | 罗*富 | 男 | 2015年3月 | 残疾儿童、家庭经济困难儿童 | 安州区塔水镇**** | |
31 | 刘*龙 | 男 | 2011年9月 | 事实无人抚养儿童 | 安州区塔水镇**** | |
32 | 高 * | 男 | 2010年2月 | 事实无人抚养儿童 | 安州区塔水镇**** | |
33 | 李*宸 | 男 | 2018年3月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区高川乡**** | |
34 | 冯 * | 女 | 2011年10月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区黄土镇**** | |
35 | 李*阳 | 男 | 2017年1月 | 事实无人抚养儿童 | 安州区黄土镇**** | |
36 | 廖*美 | 女 | 2013年5月 | 孤儿 | 安州区黄土镇**** | |
37 | 梁*韬 | 男 | 2016年12月 | 残疾儿童 | 安州区黄土镇**** | |
38 | 张*怡 | 女 | 2011年1月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区雎水镇**** | |
39 | 张*胧 | 女 | 2012年2月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区雎水镇**** | |
40 | 陈*芊 | 女 | 2013年4月 | 家庭经济困难儿童 | 安州区雎水镇**** | |
41 | 三台县 | 朱*浩 | 男 | 2011年10月 | 事实无人抚养儿童 | 三台县潼川镇**** |
42 | 李*垚 | 男 | 2012年1月 | 孤儿 | 三台县刘营镇**** | |
43 | 景 * | 男 | 2010年12月 | 事实无人抚养儿童 | 三台县石安镇**** | |
44 | 李*雨 | 女 | 2019年4月 | 孤儿 | 三台县新生镇**** | |
45 | 赵 * | 男 | 2012年6月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县秋林镇**** | |
46 | 张*容 | 女 | 2014年4月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县西平镇**** | |
47 | 张*轩 | 男 | 2016年8月 | 事实无人抚养儿童 | 三台县西平镇**** | |
48 | 曾*钰 | 女 | 2015年12月 | 孤儿 | 三台县北坝镇**** | |
49 | 赵 * | 男 | 2011年4月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县龙树镇**** | |
50 | 朱*婷 | 女 | 2010年6月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县建中镇**** | |
51 | 杨 * | 男 | 2014年1月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县新德镇**** | |
52 | 闫*晴 | 女 | 2020年7月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县金石镇**** | |
53 | 潘*佳 | 女 | 2017年4月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县忠孝乡**** | |
54 | 李*旗 | 男 | 2017年9月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县永明镇**** | |
55 | 廖*花 | 女 | 2012年5月 | 事实无人抚养儿童 | 三台县乐安镇**** | |
56 | 潘*凤 | 女 | 2013年9月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县紫河镇**** | |
57 | 马*萱 | 女 | 2018年3月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县景福镇**** | |
58 | 朱*春 | 男 | 2011年2月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县景福镇**** | |
59 | 王*皓 | 男 | 2017年5月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县断石乡**** | |
60 | 赵*阳 | 男 | 2018年7月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县新鲁镇**** | |
61 | 潘*宇 | 男 | 2013年3月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县塔山镇**** | |
62 | 王 * | 男 | 2016年7月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县芦溪镇**** | |
63 | 谢*蕊 | 女 | 2013年5月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县建平镇**** | |
64 | 白*骏 | 男 | 2014年6月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县中新镇**** | |
65 | 魏*赐 | 男 | 2012年5月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县古井镇**** | |
66 | 陈*强 | 男 | 2020年7月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县灵兴镇**** | |
67 | 吴*瑞 | 男 | 2014年9月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县灵兴镇**** | |
68 | 李*涛 | 男 | 2011年1月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县富顺镇**** | |
69 | 杨 * | 男 | 2015年6月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县鲁班镇**** | |
70 | 王*宇 | 女 | 2010年12月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县观桥镇**** | |
71 | 范*锋 | 男 | 2016年4月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县中太镇**** | |
72 | 李 * | 男 | 2011年11月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县郪江镇**** | |
73 | 欧*雨 | 女 | 2015年12月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县立新镇**** | |
74 | 赖*豪 | 男 | 2014年5月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县老马镇**** | |
75 | 严*承 | 男 | 2013年7月 | 家庭经济困难儿童 | 三台县三元镇**** | |
76 | 江油市 | 廖*单 | 男 | 2013年6月 | 家庭经济困难儿童 | 江油市新安镇**** |
77 | 李*健 | 男 | 2020年10月 | 家庭经济困难儿童 | 江油市滨江社区**** | |
78 | 杨 * | 男 | 2011年12月 | 家庭经济困难儿童 | 江油市武都镇**** | |
79 | 宁*颖 | 女 | 2013年5月 | 家庭经济困难儿童 | 江油市太平镇**** | |
80 | 李*媛 | 女 | 2012年5月 | 家庭经济困难儿童 | 江油市青莲镇**** | |
81 | 吴**仟 | 女 | 2012年9月 | 孤儿 | 江油市永胜镇**** | |
82 | 曹*婷 | 女 | 2018年12月 | 家庭经济困难儿童 | 江油市彰明镇**** | |
83 | 曹*坤 | 男 | 2019年1月 | 家庭经济困难儿童 | 江油市双河镇**** | |
84 | 许 * | 女 | 2011年2月 | 家庭经济困难儿童 | 江油市太平镇**** | |
85 | 安*婷 | 女 | 2011年5月 | 事实无人抚养儿童 | 江油市太平镇**** | |
86 | 尚*欢 | 女 | 2014年3月 | 事实无人抚养儿童 | 江油市二郎庙镇**** | |
87 | 文*娇 | 女 | 2016年3月 | 家庭经济困难儿童 | 江油市重华镇**** | |
88 | 邓*烨 | 女 | 2011年2月 | 事实无人抚养儿童 | 江油市大堰镇**** | |
89 | 穆*怡 | 女 | 2020年2月 | 家庭经济困难儿童 | 江油市马角镇**** | |
90 | 何*昊 | 男 | 2017年1月 | 残疾儿童 | 江油市雁门镇**** | |
91 | 杨*芳 | 女 | 2016年1月 | 家庭经济困难儿童 | 江油市小溪坝镇**** | |
92 | 叶*龙 | 男 | 2013年1月 | 家庭经济困难儿童 | 江油市大堰镇**** | |
93 | 杨*曦 | 女 | 2018年1月 | 家庭经济困难儿童 | 江油市大康镇**** | |
94 | 黄*晶 | 女 | 2016年1月 | 家庭经济困难儿童 | 江油市三合镇**** | |
95 | 李*秦 | 女 | 2017年6月 | 残疾儿童 | 江油市三合镇**** | |
96 | 北川县 | 陈*菡 | 男 | 2014年3月 | 事实无人抚养儿童 | 北川县永昌镇**** |
97 | 李*瑞 | 男 | 2012年2月 | 家庭经济困难儿童 | 北川县禹里镇**** | |
98 | 刘*源 | 男 | 2015年1月 | 事实无人抚养儿童 | 北川县永昌镇**** | |
99 | 张*月 | 女 | 2012年9月 | 事实无人抚养儿童 | 安州区界牌镇**** | |
100 | 曹*琦 | 女 | 2019年7月 | 家庭经济困难儿童 | 北川县桂溪镇**** | |
101 | 冷*梅 | 女 | 2018年10月 | 家庭经济困难儿童 | 北川县开坪乡**** | |
102 | 王*瑞 | 男 | 2012年2月 | 孤儿 | 北川县擂鼓镇**** | |
103 | 高*韦 | 男 | 2015年5月 | 监护缺失的留守儿童 | 北川县通泉镇**** | |
104 | 龙 * | 女 | 2011年2月 | 家庭经济困难儿童 | 北川县小坝镇**** | |
105 | 赵*恺 | 男 | 2014年8月 | 家庭经济困难儿童 | 北川县陈家坝镇**** | |
106 | 涪城区 | 秦*竣 | 男 | 2016年4月 | 残疾儿童、低保儿童 | 涪城区城厢街道**** |
107 | 黄*衡 | 男 | 2015年2月 | 残疾儿童、低保儿童 | 涪城区城厢街道**** | |
108 | 刘*轩 | 男 | 2014年4月 | 残疾儿童、事实无人抚养儿童 | 涪城区平政安居小区**** | |
109 | 罗*阳 | 男 | 2015年3月 | 残疾儿童 | 涪城区城郊街道**** | |
110 | 张*夕 | 女 | 2013年9月 | 低保儿童 | 涪城区城郊街道**** | |
111 | 金*先 | 男 | 2014年3月 | 低保儿童 | 涪城区吴家镇**** | |
112 | 方*宣 | 女 | 2015年1月 | 低保儿童 | 涪城区吴家镇**** | |
113 | 崔*慧 | 女 | 2013年8月 | 低保儿童 | 涪城区吴家镇**** | |
114 | 郑*杰 | 男 | 2015年9月 | 事实无人抚养儿童 | 涪城区吴家镇**** | |
115 | 李*媛 | 女 | 2012年5月 | 低保儿童 | 涪城区吴家镇**** | |
116 | 吴*皓 | 男 | 2016年1月 | 低保儿童 | 涪城区吴家镇**** | |
117 | 陈**字 | 男 | 2010年3月 | 低保儿童 | 涪城区吴家镇**** | |
118 | 张*峰 | 男 | 2011年3月 | 低保儿童 | 涪城区吴家镇**** | |
119 | 王*晨 | 女 | 2011年11月 | 低保儿童 | 涪城区吴家镇**** | |
120 | 漆*恒 | 男 | 2018年5月 | 事实无人抚养儿童 | 涪城区吴家镇**** | |
121 | 盐亭县 | 赵*茹 | 女 | 2012年1月 | 事实无人抚养儿童 | 盐亭县金孔镇**** |
122 | 蒲*琪 | 女 | 2015年2月 | 事实无人抚养儿童 | 盐亭县金孔镇**** | |
123 | 廖*涵 | 女 | 2014年7月 | 事实无人抚养儿童 | 盐亭县金孔镇**** | |
124 | 龚*强 | 男 | 2016年11月 | 监护缺失的留守儿童 | 盐亭县鹅溪镇**** | |
125 | 谭*恩 | 男 | 2012年3月 | 家庭经济困难儿童 | 盐亭县高渠镇**** | |
126 | 许*洋 | 男 | 2016年10月 | 家庭经济困难儿童 | 盐亭县高渠镇**** | |
127 | 严*豪 | 男 | 2012年7月 | 事实无人抚养儿童 | 盐亭县富驿镇**** | |
128 | 董*佳 | 女 | 2019年3月 | 事实无人抚养儿童 | 盐亭县富驿镇**** | |
129 | 汪*娇 | 女 | 2011年2月 | 事实无人抚养儿童 | 盐亭县黄甸镇**** | |
130 | 李*萱 | 女 | 2016年10月 | 事实无人抚养儿童 | 盐亭县黄甸镇**** | |
131 | 黄*源 | 男 | 2014年4月 | 家庭经济困难儿童 | 盐亭县嫘祖镇**** | |
132 | 杜*萌 | 女 | 2015年10月 | 家庭经济困难儿童 | 盐亭县嫘祖镇**** | |
133 | 何*轩 | 男 | 2017年12月 | 家庭经济困难儿童 | 盐亭县嫘祖镇**** | |
134 | 龙*涛 | 男 | 2014年5月 | 家庭经济困难儿童 | 盐亭县莲花湖乡**** | |
135 | 罗*亮 | 男 | 2011年2月 | 孤儿 | 盐亭县玉龙镇**** | |
136 | 黄**鑫 | 男 | 2012年8月 | 事实无人抚养儿童 | 盐亭县玉龙镇**** | |
137 | 杨*宇 | 男 | 2012年11月 | 事实无人抚养儿童 | 盐亭县云溪镇**** | |
138 | 虞*美 | 女 | 2015年8月 | 家庭经济困难儿童 | 盐亭县云溪镇**** | |
139 | 张*峰 | 男 | 2017年12月 | 家庭经济困难儿童 | 盐亭县云溪镇**** | |
140 | 张**兰 | 女 | 2015年4月 | 残疾儿童 | 盐亭县巨龙镇**** | |
141 | 李*慧 | 女 | 2019年11月 | 事实无人抚养儿童 | 盐亭县岐伯镇**** | |
142 | 赵*麟 | 男 | 2015年7月 | 事实无人抚养儿童 | 盐亭县高渠镇**** | |
143 | 杜*娥 | 女 | 2017年6月 | 家庭经济困难儿童 | 盐亭县西陵镇**** | |
144 | 杨 * | 男 | 2020年10月 | 家庭经济困难儿童 | 盐亭县西陵镇**** | |
145 | 王*嘉 | 女 | 2018年11月 | 事实无人抚养儿童 | 盐亭县灵星村**** | |
146 | 王*圆 | 女 | 2020年5月 | 事实无人抚养儿童 | 盐亭县灵星村**** | |
147 | 杨 * | 男 | 2010年11月 | 孤儿 | 盐亭县九龙镇**** | |
148 | 何*志 | 男 | 2013年8月 | 事实无人抚养儿童 | 盐亭县文通镇**** | |
149 | 刘*薇 | 女 | 2018年2月 | 事实无人抚养儿童 | 盐亭县大兴乡**** | |
150 | 黄*然 | 男 | 2014年10月 | 事实无人抚养儿童 | 盐亭县凤灵街道**** | |
151 | 梓潼县 | 罗 * | 女 | 2018年9月 | 事实无人抚养儿童 | 文昌镇城郊社区**** |
152 | 罗 * | 女 | 2019年12月 | 事实无人抚养儿童 | 文昌镇城郊社区**** | |
153 | 曹*婷 | 女 | 2014年12月 | 残疾儿童 | 梓潼县宝石乡**** | |
154 | 张*玉 | 女 | 2012年3月 | 残疾儿童 | 梓潼县黎雅镇**** | |
155 | 陈*雪 | 女 | 2010年11月 | 孤儿 | 梓潼县黎雅镇**** | |
156 | 王*杰 | 男 | 2018年9月 | 家庭经济困难儿童 | 梓潼县演武镇**** | |
157 | 仲 * | 男 | 2010年12月 | 事实无人抚养儿童 | 梓潼县许州镇**** | |
158 | 王*铃 | 女 | 2020年7月 | 家庭经济困难儿童 | 梓潼县双板镇**** | |
159 | 伏*垚 | 男 | 2015年1月 | 残疾儿童 | 梓潼县双板镇**** | |
160 | 梁 * | 女 | 2010年1月 | 事实无人抚养儿童 | 梓潼县自强镇**** | |
161 | 平武县 | 王*熙 | 男 | 2016年12月 | 残疾儿童 | 平武县锁江羌族乡**** |
162 | 白*薛 | 男 | 2019年12月 | 残疾儿童 | 平武县锁江羌族乡**** | |
163 | 肖 * | 女 | 2012年2月 | 残疾儿童 | 平武县锁江羌族乡**** | |
164 | 刘*青 | 女 | 2011年9月 | 残疾儿童 | 平武县锁江羌族乡**** | |
165 | 谢**帆 | 男 | 2016年2月 | 残疾儿童 | 平武县锁江羌族乡**** | |
166 | 余*霞 | 女 | 2013年1月 | 残疾儿童 | 平武县平通羌族乡**** | |
167 | 余*珈 | 女 | 2017年8月 | 残疾儿童 | 平武县平通羌族乡**** | |
168 | 张*轩 | 男 | 2014年12月 | 家庭经济困难儿童、监护缺失的留守儿童 | 平武县龙安镇**** | |
169 | 高**鑫 | 女 | 2016年8月 | 监护缺失的留守儿童 | 平武县龙安镇**** | |
170 | 焦*晨 | 男 | 2017年3月 | 事实无人抚养儿童 | 平武县古城镇**** | |
上一篇:绵阳市慈善联合总会关于2025年“富临爱心儿童基金”帮...
下一篇:没有了